Vast.ai Alternative — Compare GPU Prices Across Providers
Compare observed Vast.ai listings against the wider GPU market. Match the GPU variant, region and quantity before comparing hourly rates.
Snapshot observed 2026-10-31 02:46 UTC · 10 provider feeds responded. Verify stale prices before ordering.
Vast.ai observations
| GPU / variant | Infrastructure | Price / GPU / hr | Region | Capacity | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: Oregon, US | $7.50 | Oregon, US | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: Oregon, US | $7.50 | Oregon, US | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $8.75 | , US | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $8.75 | , US | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $8.75 | , US | 4 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $8.75 | , US | 4 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $8.75 | , US | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $9.38 | , US | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $9.38 | , US | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: California, US | $9.99 | California, US | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $9.99 | , US | 4 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $11.88 | , US | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsVast.ai Region: , US | $11.89 | , US | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
Other provider observations
| GPU / variant | Infrastructure | Price / GPU / hr | Region | Capacity | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Hong Kong, Hong Kong | $0.35 | Hong Kong, Hong Kong | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Athens, Greece | $0.35 | Athens, Greece | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Riga, Latvia | $0.42 | Riga, Latvia | 4 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Amsterdam, The Netherlands | $0.42 | Amsterdam, The Netherlands | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Las Vegas, United States | $0.42 | Las Vegas, United States | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Des Moines, United States | $0.42 | Des Moines, United States | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Des Moines, United States | $0.42 | Des Moines, United States | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Las Vegas, United States | $0.42 | Las Vegas, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Des Moines, United States | $0.42 | Des Moines, United States | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.43 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Glendale, United States | $0.49 | Glendale, United States | 4 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Myrtle Beach, United States | $0.50 | Myrtle Beach, United States | 4 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Chiyoda City, Japan | $0.50 | Chiyoda City, Japan | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Chiyoda City, Japan | $0.50 | Chiyoda City, Japan | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Chiyoda City, Japan | $0.50 | Chiyoda City, Japan | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.50 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Chiyoda City, Japan | $0.50 | Chiyoda City, Japan | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Chiyoda City, Japan | $0.50 | Chiyoda City, Japan | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Chiyoda City, Japan | $0.50 | Chiyoda City, Japan | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Chiyoda City, Japan | $0.50 | Chiyoda City, Japan | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Longs, United States | $0.53 | Longs, United States | 4 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.54 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Des Moines, United States | $0.55 | Des Moines, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Las Vegas, United States | $0.55 | Las Vegas, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.55 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Des Moines, United States | $0.55 | Des Moines, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX A6000 | Infrastructure detailsLium Region: Las Vegas, United States | $0.55 | Las Vegas, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Drobeta-Turnu Severin, Romania | $0.56 | Drobeta-Turnu Severin, Romania | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.60 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Seward, United States | $0.60 | Seward, United States | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Dallas, United States | $0.60 | Dallas, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.60 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.60 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.65 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Seoul, South Korea | $0.68 | Seoul, South Korea | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: San Antonio, United States | $0.69 | San Antonio, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Saint-Coulomb, France | $0.69 | Saint-Coulomb, France | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Saint-Coulomb, France | $0.69 | Saint-Coulomb, France | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.70 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.70 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Hong Kong, Hong Kong | $0.75 | Hong Kong, Hong Kong | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.75 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Helsinki, Finland | $0.75 | Helsinki, Finland | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Hong Kong, Hong Kong | $0.75 | Hong Kong, Hong Kong | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Novosibirsk, Russia | $0.75 | Novosibirsk, Russia | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 4090 | Infrastructure detailsLium Region: Novosibirsk, Russia | $0.75 | Novosibirsk, Russia | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Austin, United States | $0.75 | Austin, United States | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Jablonica, Slovakia | $0.77 | Jablonica, Slovakia | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Le Perreux-sur-Marne, France | $0.77 | Le Perreux-sur-Marne, France | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Ploieşti, Romania | $0.77 | Ploieşti, Romania | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Logan, United States | $0.79 | Logan, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 6000 Ada Generation | Infrastructure detailsLium Region: Athens, Greece | $0.80 | Athens, Greece | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Kryvyi Rih, Ukraine | $0.80 | Kryvyi Rih, Ukraine | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Saint-Coulomb, France | $0.80 | Saint-Coulomb, France | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 6000 Ada Generation | Infrastructure detailsLium Region: Seattle, United States | $0.80 | Seattle, United States | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Ploieşti, Romania | $0.84 | Ploieşti, Romania | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Drobeta-Turnu Severin, Romania | $0.85 | Drobeta-Turnu Severin, Romania | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Pantin, France | $0.85 | Pantin, France | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Ploieşti, Romania | $0.89 | Ploieşti, Romania | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 6000 Ada Generation | Infrastructure detailsLium Region: Almaty, Kazakhstan | $0.90 | Almaty, Kazakhstan | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 6000 Ada Generation | Infrastructure detailsLium Region: Almaty, Kazakhstan | $0.90 | Almaty, Kazakhstan | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 6000 Ada Generation | Infrastructure detailsLium Region: Des Moines, United States | $0.91 | Des Moines, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 6000 Ada Generation | Infrastructure detailsLium Region: Des Moines, United States | $0.91 | Des Moines, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Ivanka pri Dunaji, Slovakia | $0.92 | Ivanka pri Dunaji, Slovakia | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Bekasi, Indonesia | $0.94 | Bekasi, Indonesia | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX 5090 | Infrastructure detailsLium Region: Austin, United States | $0.94 | Austin, United States | 2 | Feed quantity reported · marketplace |
| H100 80GB HBM3 | Infrastructure detailsLium Region: Helsinki, Finland | $1.59 | Helsinki, Finland | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| H100 80GB HBM3 | Infrastructure detailsLium Region: Helsinki, Finland | $1.69 | Helsinki, Finland | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | Infrastructure detailsLium Region: Hong Kong, Hong Kong | $1.80 | Hong Kong, Hong Kong | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Infrastructure detailsLium Region: Drobeta-Turnu Severin, Romania | $1.93 | Drobeta-Turnu Severin, Romania | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| H100 80GB HBM3 | Infrastructure detailsLium Region: Helsinki, Finland | $2.00 | Helsinki, Finland | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | Infrastructure detailsLium Region: Dallas, United States | $2.09 | Dallas, United States | 8 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsLium Region: Sydney, Australia | $5.90 | Sydney, Australia | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsLium Region: Ashburn, United States | $6.05 | Ashburn, United States | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
| B200 | Infrastructure detailsLium Region: Sydney, Australia | $6.10 | Sydney, Australia | 1 | Feed quantity reported · marketplace |
Comparing a single provider with the market
A single account can simplify deployment and billing. A routed market widens the search when the required GPU, quantity or region is unavailable. Compare like-for-like variants and contract terms; listed prices alone do not establish delivered performance or a guaranteed launch. Fabric is in design partner pilot and can review a specific workload before quoting a route.
Find compute for your workload
Fabric is in design partner pilot. Tell us the GPU, quantity, region and duration you need. Design partners receive $250 in compute credits when the pilot opens.